专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383-385期 | 小 | 0383期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0374期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0343期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0310期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0309期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0304期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。